Circuit n°40
Départ à 8H00
| Long | Moyen | Court | Encore plus court |
|---|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Port de Commerce | Port de Commerce | Port de Commerce | Port de Commerce |
| PLOUGASTEL | PLOUGASTEL | PLOUGASTEL | PLOUGASTEL |
| LOPERHET | LOPERHET | LOPERHET | LOPERHET |
| DAOULAS | DIRINON | DIRINON | DIRINON |
| IRVILLAC | Le Stum - Toulgoat | Le Stum - Toulgoat | Le Stum - Toulgoat |
| LE TREHOU | Kernoster - Le Queff | Kernoster - Le Queff | Kernoster |
| LA MARTYRE | LA MARTYRE | LA MARTYRE | Antennes de Pencran |
| PLOUDIRY | - | - | Fosse aux loups |
| Kerfaven | - | - | LANDERNEAU |
| Moulin de Brézal | ROCHE-MAURICE | ROCHE-MAURICE | D29 vers Plouedern |
| Pont ar Bled | Forestic | Pont ar Bled | C1 |
| C2 PLOUEDERN | C6 PLOUEDERN | C2 PLOUEDERN | C4 |
| St Eloi | St Eloi | St Eloi | St Eloi |
| SAINT-THONAN | SAINT-THONAN | SAINT-DIVY | SAINT-DIVY |
| KERSAINT-PLAB. | KERSAINT-PLAB. | GUIPAVAS | GUIPAVAS |
| Kerivin-Croas Prenn | Kerivin-Croas Prenn | Créac'h Burguy | Créac'h Burguy |
| PLABENNEC | PLABENNEC | Rd point Le Saint | Rd point Le Saint |
| BOURG-BLANC | BOURG-BLANC | Kergaradec | Kergaradec |
| MILIZAC | MILIZAC | Keraudren Dispano | Keraudren Dispano |
| Kéroudy | Kéroudy | Le Spernot | Le Spernot |
| GUILERS | GUILERS | Le Questel | Le Questel |
| Coatuelen | Coatuelen | Carrefour | Carrefour |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 104 km | 90 km | 77 km | 67 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2, 3 et 4 :
Télécharger le circuit 40-1
Télécharger le circuit 40-2
Télécharger le circuit 40-3
Télécharger le circuit 40-4