Circuit n°40
Départ à 8H00
| Long | Moyen | Court | Encore plus court |
|---|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | |
| Keramazé | Keramazé | Keramazé | |
| LA TRINITE | LA TRINITE | LA TRINITE | <|
| PLOUZANE | PLOUZANE | PLOUZANE | |
| SAINT-RENAN | SAINT-RENAN | SAINT-RENAN | |
| Le Drévez | - | - | |
| MILIZAC | - | - | |
| LANRIVOARE | - | - | |
| BRELES | BRELES | BRELES | |
| LAMPAUL-PLOUARZEL | LAMPAUL-PLOUARZEL | LAMPAUL-PLOUARZEL | |
| Porscave | Porscave | - | |
| La côte (Le Corsen) | La côte (Le Corsen) | La côte (Le Corsen) | |
| Ilien | Ilien | - | |
| PLOUMOGUER | PLOUMOGUER/td> | PLOUMOGUER | |
| Le Lannou | Le Lannou | Le Lannou | |
| LE CONQUET | LE CONQUET | - | |
| Pte St Mathieu | Pte St Mathieu | - | |
| Le Trez-Hir | Le Trez-Hir | Le Trez-Hir | |
| Trégana | Trégana | Trégana | |
| Le Déolen | Le Déolen | Le Déolen | |
| Toulbroc'h | Toulbroc'h | Toulbroc'h | |
| Le Petit Minou | Le Petit Minou | Le Petit Minou | |
| Le Mengant | Le Mengant | Le Mengant | |
| Ste Anne | Ste Anne | Ste Anne | |
| Pont a Louet | Pont a Louet | Pont a Louet | |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 99 km | 90 km | 68 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2, 3 et 4 :
Télécharger le circuit 40-1
Télécharger le circuit 40-2
Télécharger le circuit 40-3