Circuit n°39
Départ à 8H00
Long | Moyen | Court | Encore plus court |
---|---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Spernot | Spernot | Spernot | Spernot |
Keraudren | Keraudren | - | - |
Moulin Neuf | Moulin Neuf | Moulin Neuf | Moulin Neuf |
GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU |
Vers PLOUVIEN | Vers PLOUVIEN | PLOUVIEN | PLOUVIEN |
Enez Bihan | Enez Bihan | LOC BREVALAIRE | - |
PLABENNEC | PLABENNEC | D38 puis D25 | - |
PLOUDANIEL | PLOUDANIEL | - | - |
Rocade | Rocade | - | - |
LESNEVEN | Vers LESNEVEN | - | - |
PLOUIDER | Croas ar Rod | - | - |
GOULVEN | LE FOLGOET | - | - |
PLOUNEOUR-TREZ | - | - | - |
BRIGNOGAN | - | - | - |
KERLOUAN | - | - | - |
GUISSENY | - | GUISSENY | - |
Le Vougot | - | Le Vougot | - |
Le Leuré | D32 LE GROANNEC | Le Leuré | - |
PLOUGUERNEAU | PLOUGUERNEAU | PLOUGUERNEAU | Tariec |
LANNILIS | LANNILIS | LANNILIS | LANNILIS |
TREGLONOU | TREGLONOU | TREGLONOU | TREGLONOU |
COAT MEAL | COAT MEAL | COAT MEAL | COAT MEAL |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
SAINT-RENAN | SAINT-RENAN | Kéroudy | Kéroudy |
Bodonou | Bodonou | GUILERS | GUILERS |
Coatuelen | Coatuelen | Pont Cabioc'h | Pont Cabioc'h |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 105 km | 88 km | 79 km | 54 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2, 3 et 4 :
Télécharger le circuit 39-1
Télécharger le circuit 39-2
Télécharger le circuit 39-3
Télécharger le circuit 39-4