Circuit n°38
Départ à 8H00
Long | Moyen | Court | Encore plus court |
---|---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Spernot | Spernot |
GUILERS | GUILERS | Keraudren | Keraudren |
GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU |
PLABENNEC | PLABENNEC | PLABENNEC | PLABENNEC |
PLOUDANIEL | PLOUDANIEL | PLOUDANIEL | PLOUDANIEL |
PLOUNEVENTER | PLOUNEVENTER | PLOUNEVENTER | SAINT-THONAN |
SAINT-SERVAIS | LANNEUFRET | LA ROCHE MAURICE | - |
Entrée LANDIVISIAU | Vers LA ROCHE MAURICE | - | - |
LANDERNEAU | LANDERNEAU | LANDERNEAU | - |
SAINT-DIVY | SAINT-DIVY | SAINT-DIVY | SAINT-DIVY |
GUIPAVAS | GUIPAVAS | GUIPAVAS | GUIPAVAS |
Rd point Le Saint | Rd point Le Saint | Rd point Le Saint | Rd point Le Saint |
Vers Keraudren | Vers Keraudren | Vers Keraudren | Vers Keraudren |
Barbé bois | Barbé bois | Barbé bois | Barbé bois |
Tromeur | Tromeur | Spernot | Spernot |
BOHARS | BOHARS | BOHARS | BOHARS |
Keroudy | Keroudy | Keroudy | Keroudy |
GUILERS | GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 112 km | 96 km | 78 km | 65 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2, 3 et 4 :
Télécharger le circuit 38-1
Télécharger le circuit 38-2
Télécharger le circuit 38-3
Télécharger le circuit 38-4