Circuit n°37
Départ à 8H00
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Spernot |
GUILERS | GUILERS | - |
Keroudy | Keroudy | - |
BOHARS | BOHARS | - |
Moulin Vieux | Moulin Vieux | - |
Ferme Quentel | Ferme Quentel | Keraudren |
GOUESNOU | GOUESNOU | Rd point Le Saint |
GUIPAVAS | GUIPAVAS | GUIPAVAS |
SAINT-DIVY | SAINT-DIVY | SAINT-DIVY |
Saint-Eloi | Saint-Eloi | Saint-Eloi |
PLOUEDERN | PLOUEDERN | PLOUEDERN |
LA ROCHE MAURICE | LA ROCHE MAURICE | LA ROCHE MAURICE |
Moulin de Brézal | LA MARTYRE | - |
Kerfaven | - | - |
PLOUDIRY | - | - |
SIZUN | - | - |
LE TREHOU | LE TREHOU | - |
IRVILLAC | IRVILLAC | PENCRAN |
DAOULAS | DAOULAS | DIRINON |
LOPERHET | LOPERHET | LOPERHET |
PLOUGASTEL | PLOUGASTEL | PLOUGASTEL |
Port de Commerce | Port de Commerce | Port de Commerce |
Kerbonne | Kerbonne | Kerbonne |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 104 km | 93 km | 73 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 37-1
Télécharger le circuit 37-2
Télécharger le circuit 37-3