Circuit n°33
Départ à 8H00
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Port de Commerce | Port de Commerce | Port de Commerce |
| LE RELECQ-KERHUON | LE RELECQ-KERHUON | LE RELECQ-KERHUON |
| LA FOREST-LANDERNEAU | LA FOREST-LANDERNEAU | LA FOREST-LANDERNEAU |
| LANDERNEAU | LANDERNEAU | Vers Landerneau |
| Vers Sizun | Vers Sizun | - |
| LA MARTYRE (par C6) | LA MARTYRE (par C6) | - |
| PLOUDIRY | PLOUDIRY | - |
| LOC-EGUINER | C4 : Kerfaven | - |
| Entrée de LANDIVISIAU | Pont-Christ/Brézal | - |
| SAINT-SERVAIS | LA ROCHE MAURICE | - |
| PLOUNEVENTER | - | - |
| PLOUEDERN | PLOUEDERN (par C6) | - |
| Saint-Eloy | Saint-Eloy | - |
| SAINT-DIVY | SAINT-DIVY | SAINT-DIVY |
| GUIPAVAS | GUIPAVAS | GUIPAVAS |
| Av Barsbüttel (rocade) | Av Barsbüttel (rocade) | Av Barsbüttel (rocade) |
| Créac'h Burguy | Créac'h Burguy | Créac'h Burguy |
| Rond-point Le Saint | Rond-point Le Saint | Rond-point Le Saint |
| Loscoat | Loscoat | Loscoat |
| Messioual/Le Spernot | Messioual/Le Spernot | Messioual/Le Spernot |
| Pont de Villeneuve | Pont de Villeneuve | Pont de Villeneuve |
| Le Vern | Le Vern | Le Vern |
| Rue de Kerléo | Rue de Kerléo | Rue de Kerléo |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 92 km | 81 km | 51 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 33-1
Télécharger le circuit 33-2
Télécharger le circuit 33-3