Circuit n°27
Départ à 8H30
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Rue de Kerléo | Rue de Kerléo | Rue de Kerléo |
Spernot | Spernot | Spernot |
Moulin Vieux | Moulin Vieux | Moulin Vieux |
GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU (ferme Quentel) |
Vers PLOUVIEN | - | Savéol |
Enez Bihan | - | Aéroport |
PLABENNEC | SAINT-DIVY | Pont vers Kervouric |
PLOUDANIEL | KERSAINT-PLABENNEC | St DIVY |
PLOUNEVENTER | Saint Eloi | - |
Moulin de Brézal | PLOUEDERN | |
LANDERNEAU | LANDERNEAU | LANDERNEAU |
2km vers Le Ventoux | 2km vers Le Ventoux | 2km vers Le Ventoux |
Etang du Roual | Etang du Roual | Etang du Roual |
DIRINON | DIRINON | DIRINON |
LOPERHET | LOPERHET | LOPERHET |
PLOUGASTEL | PLOUGASTEL | PLOUGASTEL |
Port de Commerce | Port de Commerce | Port de Commerce |
La Corniche | La Corniche | Mesdoun |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 85 km | 73 km | 62 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Télécharger le circuit 27-1
Télécharger le circuit 27-2
Télécharger le circuit 27-3