Circuit n°25
Départ à 8H30
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
Bodonou | Bodonou | Bodonou |
SAINT-RENAN | SAINT-RENAN | SAINT-RENAN |
Le Curru | Le Curru | Le Curru |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
COAT-MEAL | COAT-MEAL | COAT-MEAL |
TREGLONOU | TREGLONOU | TREGLONOU |
LANNILIS | LANNILIS | Tariec |
PLOUGUERNEAU | - | - |
Vers chapelle St Laurent | - | - |
Vers Mogueran | - | - |
Lanrivan | - | - |
D10 Le Leuré | - | - |
Vers LE GROUANEC | - | - |
LE DIOURIS | - | - |
PLOUVIEN | PLOUVIEN | PLOUVIEN |
BOURG-BLANC | BOURG-BLANC | BOURG-BLANC |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
KEROUDY | KEROUDY | KEROUDY |
GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Kéramazé | Kéramazé | Kéramazé |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 83 km | 70 km | 65 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 25-1
Télécharger le circuit 25-2
Télécharger le circuit 25-3