Circuit n°23
Départ à 9H00
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
| Bodonou | Bodonou | Bodonou |
| St RENAN | St RENAN | St RENAN |
| Vers Brélès | Vers Brélès | Vers Brélès |
| Moulin Neuf / Kelaret | Moulin Neuf / Kelaret | - |
| Gavre / Kerhuella | Gavre / Kerhuella | - |
| Rocade de Plouarzel | Rocade de Plouarzel | - |
| Descente côte de l'Enfer | Descente côte de l'Enfer | - |
| Pont Rheun | Pont Rheun | - |
| Vers St Renan | Vers St Renan | - |
| Eoliennes | Eoliennes | Eoliennes |
| LANRIVOARE | LANRIVOARE | LANRIVOARE |
| PLOUGUIN | Vers Milizac | vers Plouguin / TREOUERGAT |
| GUIPRONVEL | Bellevue | GUIPRONVEL |
| MILIZAC | - | MILIZAC |
| Trébaol | Trébaol | Trébaol |
| ST RENAN | ST RENAN | ST RENAN |
| Mespaol | - | - |
| Rd Pt Clos Nevez | Rd Pt Clos Nevez | Rd Pt Clos Nevez |
| PLOUZANE | PLOUZANE | PLOUZANE |
| Croix Marie | Croix Marie | Croix Marie |
| Rte du Minou / Kerneis | Rte du Minou / Kerneis | - |
| Kerivin | Kerivin | - |
| La Trinité Plouzané | La Trinité Plouzané | La Trinité Plouzané |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 78 km | 68 km | 53 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 23-1
Télécharger le circuit 23-2
Télécharger le circuit 23-3