Circuit n°22
Départ à 9H00
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Keroudy | Keroudy | Keroudy |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
COAT MEAL | COAT MEAL | COAT MEAL |
TREGLONOU | TREGLONOU | vers TREGLONOU |
LANNILIS | LANNILIS | Pen An Traon |
Prat Ar Coum | - | Menez Bihan |
L'Aber Wrac'h | - | vers PLOUVIEN |
LANNILIS | - | Pontalenec / Pors Ar Groas |
Kerbabu / La Poterie | Kerbabu / La Poterie | Minihy |
Kerdavid / Stang Ar Pont | Kerdavid / Stang Ar Pont | - |
PLOUVIEN | PLOUVIEN | PLOUVIEN |
GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU |
Moulin Vieux | Moulin Vieux | Moulin Vieux |
Spernot | Spernot | Spernot |
La Cavale Blanche | La Cavale Blanche | La Cavale Blanche |
Rue de Kerléo | Rue de Kerléo | Rue de Kerléo |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 77 km | 58 km | 51 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 22-1
Télécharger le circuit 22-2
Télécharger le circuit 22-3