Circuit n°21
Départ à 9H00
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Spernot | Spernot | Spernot |
| Kervern | Kervern | Kervern |
| Roc'h Glas | Roc'h Glas | Roc'h Glas |
| Keraudren | Keraudren | Keraudren |
| Kergaradec | Kergaradec | Kergaradec |
| Créac'h Burguy | Créac'h Burguy | Créac'h Burguy |
| GUIPAVAS (rocade à droite) | GUIPAVAS (rocade à droite) | GUIPAVAS (rocade à gauche) |
| vers LE RELECQ | vers LE RELECQ | SAINT-DIVY |
| LA FOREST LANDERNEAU | LA FOREST LANDERNEAU | A droite au 1er rd pointC |
| LANDERNEAU | LANDERNEAU | Penquer Lanvian |
| L'hôpital | - | A droite D712 sur 500m |
| PENCRAN | Le petit Ventoux | A gauche Le Douvez |
| Le Stum | - | LE RELECQ KERHUON |
| DAOULAS | - | Le Moulin Blanc |
| PLOUGASTEL | PLOUGASTEL | - |
| Port de Commerce | Port de Commerce | Pont Cabioc'h |
| La Corniche | La Corniche | Carrefour |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 72 km | 59 km | 50 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 21-1
Télécharger le circuit 21-2
Télécharger le circuit 21-3