Circuit n°20
Départ à 9H00
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
| Bodonou | Bodonou | Bodonou |
| SAINT RENAN | SAINT RENAN | SAINT RENAN |
| Le Curru | Le Curru | Penhoat |
| MILIZAC | MILIZAC | Coat Cam |
| LANRIVOARE | LANRIVOARE | LANRIVOARE |
| BRELES | BRELES | BRELES |
| Côte de l'enfer | Côte de l'enfer | Côte de l'enfer |
| Lampaul PLOUARZEL | Lampaul PLOUARZEL | PLOUARZEL |
| Ruscumunoc | Phare de Trézien | - |
| Cross Corsen | Kerhornou | - |
| PLOUARZEL | - | - |
| PLOUMOGUER | PLOUMOGUER | PLOUMOGUER |
| Kerjean | Kervadéza | Kervadéza |
| Trébabu | Kerscao | Kerscao |
| Kervadéza | LOCMARIA PLOUZANE | LOCMARIA PLOUZANE |
| PLOUZANE | PLOUZANE | PLOUZANE |
| LA TRINITE | LA TRINITE | LA TRINITE |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 77 km | 66 km | 54 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 20-1
Télécharger le circuit 20-2
Télécharger le circuit 20-3