Circuit n°19
Départ à 9H00
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
| GUILERS | GUILERS | GUILERS |
| Keroudy | Keroudy | Keroudy |
| MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
| LANRIVOARE | LANRIVOARE | LANRIVOARE |
| Vers TREOUERGAT | Vers TREOUERGAT | Kernevez |
| PLOUGUIN | PLOUGUIN | - |
| PLOUDALMEZEAU | PLOUDALMEZEAU | - |
| KERSAINT | - | Croas Aoter |
| LANDUNVEZ | PLOURIN | PLOURIN |
| PORSPODER | - | |
| BRELES | BRELES | BRELES |
| SAINT-RENAN | SAINT-RENAN | SAINT-RENAN |
| Bodonou | Bodonou | Bodonou |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 76 km | 65 km | 55 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 19-1
Télécharger le circuit 19-2
Télécharger le circuit 19-3