Circuit n°14
Départ à 9H00
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Keroudy | Keroudy | Keroudy |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
Vers GUIPRONVEL | Vers GUIPRONVEL | Vers GUIPRONVEL |
Keravel Quinquis | Keravel Quinquis | Keravel Quinquis |
Le Goadec/Moulin Kerambléau | Le Goadec/Moulin Kerambléau | Le Goadec/Moulin Kerambléau |
COAT-MEAL | COAT-MEAL | COAT-MEAL |
BOURG-BLANC | - | Vers Tréglonou |
PLOUVIEN | - | Guelet ar C'hoat |
Tariec | - | Kérénez |
TREGLONOU | TREGLONOU | - |
Vallée des Moulins | Vallée des Moulins | - |
PLOUGUIN | PLOUGUIN | PLOUGUIN |
GUIPRONVEL | GUIPRONVEL | GUIPRONVEL |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
Le Leuré | Le Leuré | Le Leuré |
St RENAN | St RENAN | St RENAN |
Bodonou | Bodonou | Bodonou |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 75 km | 63 km | 53 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 14-1
Télécharger le circuit 14-2
Télécharger le circuit 14-3