Circuit n°12
Départ à 9H00
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
| GUILERS | GUILERS | GUILERS |
| Keroudy | Keroudy | Keroudy |
| MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
| GUIPRONVEL | GUIPRONVEL | GUIPRONVEL |
| TREOUERGAT | TREOUERGAT | TREOUERGAT |
| Vers Lanrivoaré | Vers Lanrivoaré | Vers Lanrivoaré |
| PLOURIN | PLOURIN | St Charles |
| LANDUNVEZ | - | Kergroades |
| Argenton | - | Castelroux |
| PORSPODER | - | - |
| LANILDUT | - | - |
| BRELES | BRELES | - |
| Keringar (à droite) | Keringar (à droite) | Keringar (à droite) |
| Vers Plouarzel | Vers Plouarzel | Vers Plouarzel |
| Bel Air | Bel Air | Bel Air |
| ST RENAN | ST RENAN | ST RENAN |
| Clos Névez | Clos Névez | Clos Névez |
| Bodonou | Bodonou | Bodonou |
| Vélodrome | Vélodrome | Vélodrome |
| LA TRINITE | LA TRINITE | LA TRINITE |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 75 km | 62 km | 57 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 12-1
Télécharger le circuit 12-2
Télécharger le circuit 12-3