Circuit n°10
Départ à 8H30
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Keroudy | Keroudy | Keroudy |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
BOURG-BLANC | BOURG-BLANC | BOURG-BLANC |
Vers Plabennec | Vers Plabennec | COAT-MEAL |
Narret | Narret | Vers Treglonou |
PLOUVIEN | PLOUVIEN | A gauche : Guelet ar C'hoat |
Le Diouris | Le Diouris | Kerenes |
LANNILIS | LANNILIS | Traon Ivern |
TREGLONOU | TREGLONOU | - |
- | PLOUGUIN | PLOUGUIN |
PLOUDALMEZEAU | - | Couloudouarn |
Couloudouarn | - | Penandreff Bian |
TREOUERGAT | - | TREOUERGAT |
- | - | A droite à Beg ar Groaz |
GUIPRONVEL | GUIPRONVEL | Kerlaret - La Haie Bruyère |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
St-RENAN | St-RENAN | St-RENAN |
Bodonou | Bodonou | Mespaol |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 84 km | 75 km | 62 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 10-1
Télécharger le circuit 10-2
Télécharger le circuit 10-3