Circuit n°09
Départ à 8H30
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Rue F Cordon | Rue F Cordon | Rue F Cordon |
| Pont de la Villeneuve | Pont de la Villeneuve | Pont de la Villeneuve |
| Spernot / Moulin Vieux | Spernot / Moulin Vieux | Spernot / Moulin Vieux |
| GOUESNOU (bourg) | GOUESNOU (bourg) | Ferme Quentel |
| Vers Plouvien | Vers Plouvien | Savéol |
| Enez Bihan | Enez Bihan | Aéroport sud |
| PLABENNEC | PLABENNEC | ST DIVY |
| PLOUDANIEL | PLOUDANIEL | - |
| PLOUNEVENTER | TREMAOUEZAN | - |
| Kerfaven | - | - |
| PLOUDIRY | PLOUEDERN | - |
| LA MARTYRE | LANDERNEAU | LANDERNEAU |
| Le Keff | Moulin du Roual | Moulin du Roual |
| DIRINON | DIRINON | DIRINON |
| LOPERHET | LOPERHET | LOPERHET |
| PLOUGASTEL | PLOUGASTEL | PLOUGASTEL |
| Kerbonne | Kerbonne | Kerbonne |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 86 km | 75 km | 62 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 9-1
Télécharger le circuit 9-2
Télécharger le circuit 9-3