Circuit n°05
Départ à 8H30
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
Bodonou | Bodonou | Bodonou |
Mespaol | Mespaol | Mespaol |
Gendarmerie de St Renan | Gendarmerie de St Renan | Gendarmerie de St Renan |
Trevisquin Menhir Kerlaos | Trevisquin Menhir Kerlaos | Trevisquin Menhir Kerlaos |
PLOUARZEL | PLOUARZEL | PLOUARZEL |
Trézien, la côte | - | - |
Porspaul, Porscave | - | - |
Pen ar Pont, Kerguestin | - | - |
BRELES | BRELES | BRELES |
PLOURIN | PLOURIN | PLOURIN |
PLOUDALMEZEAU | PLOUDALMEZEAU | PLOUDALMEZEAU |
vers Tréglonou | vers Tréglonou | GUIPRONVEL |
Vallée des Moulins | Vallée des Moulins | - |
PLOUGUIN | PLOUGUIN | - |
Les 3 curés | Les 3 curés | - |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
Kéroudy | Kéroudy | Kéroudy |
GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 86 km | 74 km | 65 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 5-1
Télécharger le circuit 5-2
Télécharger le circuit 5-3