Circuit n°04
Départ à 8H30
| Long | Moyen | Court |
|---|---|---|
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
| Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
| GUILERS | GUILERS | GUILERS |
| Kéroudy | Kéroudy | Kéroudy |
| Allée des noisetiers | Allée des noisetiers | Allée des noisetiers |
| GOUESNOU | GOUESNOU | GOUESNOU |
| L'Ormeau | L'Ormeau | L'Ormeau |
| Lannou | Lannou | St Elven |
| SAINT-THONAN | SAINT-THONAN | - |
| vers Ploudaniel | vers Ploudaniel | KERSAINT PLABENNEC |
| Touldrezen (chapelle Ste Pétronille) | Touldrezen (chapelle Ste Pétronille) | Rte de Kéralias |
| PLABENNEC | PLABENNEC | PLABENNEC |
| BOURG-BLANC | BOURG-BLANC | BOURG-BLANC |
| COAT-MEAL | COAT-MEAL | COAT-MEAL |
| vers PLOUGUIN | - | - |
| GUIPRONVEL | GUIPRONVEL | GUIPRONVEL |
| MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
| Kéroudy | Kéroudy | Kéroudy |
| GUILERS | GUILERS | GUILERS |
| Pont Cabioc'h | Pont Cabioc'h | Pont Cabioc'h |
| Rocade | Rocade | Rocade |
| BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 83 km | 77 km | 68 km |
Les cartes peuvent être agrandies
(avec le + ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran
(en cliquant sur le petit carré).
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 4-1
Télécharger le circuit 4-2
Télécharger le circuit 4-3