Circuit n°03
Départ à 8H30
Long | Moyen | Court |
---|---|---|
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
GUILERS | GUILERS | GUILERS |
Le Drévez | Le Drévez | Le Drévez |
MILIZAC | MILIZAC | MILIZAC |
GUIPRONVEL | GUIPRONVEL | GUIPRONVEL |
TREOUERGAT | TREOUERGAT | TREOUERGAT |
PLOUGUIN | PLOUGUIN | PLOUGUIN |
vers St Pabu | PLOUDALMEZEAU | PLOUDALMEZEAU |
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU | - | - |
Tréompan, PORTSALL | - | - |
KERSAINT | KERSAINT | - |
Route touristique | LANDUNVEZ | PLOURIN |
ARGENTON | ARGENTON | - |
PORSPODER | PORSPODER | - |
BRELES | BRELES | BRELES |
Pont-Reun | Pont-Reun | Pont-Reun |
Le golf, PLOUARZEL | Le golf, PLOUARZEL | Le golf, PLOUARZEL |
Lamber | Lamber | Lamber |
- | - | La carrière, Kerhastel |
- | - | vers Plouzané |
PLOUZANE | PLOUZANE | Rte Pen ar Chréac'h |
Vélodrome | Vélodrome | Rte de Bodonou |
Coatuelen | Coatuelen | Coatuelen |
BREST St Pierre | BREST St Pierre | BREST St Pierre | 81 km | 73 km | 62 km |
Les tailles des cartes peuvent être changées (avec +/- ou avec la roulette de la souris)
et mises en plein écran (en cliquant sur le petit carré).
Pour télécharger le fichier gpx, cliquer au bas de la carte, sur : Trace GPX.
Cliquer sur les liens suivants pour télécharger les fichiers gpx des circuits 1, 2 et 3 :
Télécharger le circuit 3-1
Télécharger le circuit 3-2
Télécharger le circuit 3-3